
ブルガリア(Bulgaria)
国ブルガリア(Bulgaria)

ブルガリアへの渡航に備えた予防接種
表は横にスクロールします
項目 | 説明 |
---|---|
地域概要 | ブルガリア共和国、通称ブルガリアは、ヨーロッパの共和制国家です。 バルカン半島に位置し、北にルーマニア、西にセルビア、北マケドニア、南にギリシャ、トルコと隣接し、東は黒海に面しております。首都はソフィアです。 |
医療情報 | 2007年のEU加盟以降、医師や看護師の海外流出によって、医療スタッフが慢性的に不足しており、公立病院の施設は老朽化しています。ソフィア等の都市部には私立病院やクリニックが多くありますが、手術や専門的治療ができる施設は限られています。英語が通じない病院が多いため、受診の際にはブルガリア語の通訳者の同行が必要です。 重篤な病気や怪我の治療が必要な場合は、周辺の医療先進国や日本への移送が望ましいです。移送には高額な費用がかかるので、渡航前には緊急移送特約付き海外旅行者保険への加入を推奨します。当地で購入した医薬品を使用する際は、日本とは用量が違っていたり、ブルガリア語の添付文書しか付いていなかったりするため、注意してください。できるだけ使い慣れた薬を携行するのがよいでしょう。 |
気候 | ヨーロッパの南東のバルカン半島の東に位置しています。首都ソフィアは西の国境近くにあり、緯度は北海道の札幌付近と一致しています。 国土の中央を走るバルカン山脈により地域ごとに気候が大きく異なっており、冬季は- 20℃、夏季には 40℃前後になるところもございます。また全体的に1日の気温の変化や冬と夏の寒暖の差が大きいため、年間を通じて空気が乾燥しています。 |
宗教 | キリスト教正教会の一員であるブルガリア正教会、イスラム教、ローマ・カトリック、プロテスタント、その他にユダヤ教の信者もいます。ロシア正教古儀式派の流れを汲むロシア古正教会の信者も少数ながら存在しております。 |
文化 | ルーマニアの文化は、その国土や独特な歴史的発展のもとで育まれてきました。ルーマニア人や関連する民族(アルーマニア人、メグレノ=ルーマニア人、イストロ=ルーマニア人)は、ローマ化により混血したローマ人入植者と地域固有の民族との子孫であると考えられています。ダキア人は、東南ヨーロッパに古くから住んでいた先住民族の1つで、ルーマニア人の祖先にもなっています。 現在のルーマニア人、アルーマニア人、メグレノ=ルーマニア人、イストロ=ルーマニア人は、ダキア人とローマ人、スラヴ人、イリュリア人の混血であると考えられており、ルーマニア文化は東ヨーロッパの影響を色濃く反映しております。また、ルーマニア文化は、アルメニア人など他民族の古代文化とも共通性を持っております。 |
気をつけたい感染症 | ウイルス性肝炎、狂犬病、ライム病、ダニ媒介性脳炎、花粉症 |
推奨する予防接種 | A型肝炎、B型肝炎、破傷風(狂犬病、ダニ媒介性脳炎) |
成人:(推奨)A型肝炎、B型肝炎、破傷風(狂犬病、ダニ媒介性脳炎)
小児:(推奨)日本の定期予防接、A型肝炎、B型肝炎(狂犬病、ダニ媒介性脳炎)
気をつけたい病気
表は横にスクロールします
病名 | 説明 |
---|---|
A型肝炎 | 汚染された食品や水などを介した経口的な感染が主な感染経路です。 4週間ほどの潜伏期間の後に発熱、全身、倦怠感、食欲不振で、黄疸、肝腫大などの肝症状が出てきます。 |
ダニ脳炎 | ヨーロッパの森林地帯ではダニ脳炎の危険もあります。ダニに噛まれるのを避けるため、腕、脚を露出した格好は避け、肌の露出は避けましょう。 ダニ脳炎ワクチンの接種をおすすめします。 |
破傷風 | 破傷風の菌は世界中の土壌の至るところに存在し、怪我をすると傷口から侵入し感染します。感染すると潜伏期間の後に口が開きにくい、首筋が張る、体が痛い等の症状が出て、体のしびれが痛みが体中に広がり、痙攣を起こしたり呼吸困難になって死に至る可能性があります。
怪我を完全に避けることは難しいため、事前の予防接種による予防が有効です。 |
B型肝炎 | 性行為や適切に消毒されていない医療機器の使用等が原因で血液や体液を介して感染する感染症です。感染した場合、潜伏期間の後に倦怠感、食欲不振、吐き気、嘔吐、腹痛、黄疸が起こります。また、皮膚発疹や関節の痛みが生じる可能性があります。
急性肝炎になると急性肝不全をおこし死に至る可能性もあり、慢性肝炎になった場合には長期にわたる治療を要し、最悪の場合、命に関わる病気を引き起こします。
B型肝炎ワクチンを接種することをおすすめします。 |
狂犬病 | 市内にも野犬が多く生息しています。発病すると死亡率は100%とされているため、咬まれた場合は速やかに医療機関を受診してください。 |
各院の診療時間・アクセスは
下記よりご確認ください。