健康診断結果表の見方
基準について
基準値について
健康な方を多く集めて得られた検査データの95%の方が含まれる数値を基準値(基準範囲)と定義しています。このため健康な場合でも、基準値(基準範囲)をはずれる場合があります。基準値をはずれた異常値が病気によるものなのかどうかは、最終的に医師による総合的な判断が必要になります。また同じ検査項目でも、検査の方法や単位により正常値・基準値が異なってくる場合があります。他の医療機関での検査結果と比較する場合はその点にご注意ください。
判定区分
検査項目に異常値があった場合でも、それぞれ単独で判定することはありません。すべての項目を総合的に医師が判断し、判定します。表は横にスクロールします
判定 | 説明 | |
---|---|---|
A | 異常なし | 今回の検査結果範囲においては異常を認めませんでした。 |
B | 軽度異常あるも日常生活に支障なし | 今回の検査では、わずかに基準範囲をはずれていますが、日常生活に差し支えありません。また精密検査の必要もありません。 |
C | 要経過観察・再検査 | 生活習慣を改善して症状等変化がなければ、前回値などと比較し経過観察してください。悪化傾向にある場合や自覚症状等出現時には再検査をお勧めします。 |
D | 要精密検査・治療 | 今回の検査では、医療の介入がのぞましい所見が認められましたので、医療機関を受診してください。 |
E | 現在治療中 | 現在、病院に通院して治療を受けている、あるいは具合の悪い時に病院・医院で診てもらっている疾病に関する項目です。結果の善し悪しにかかわらず、 必ず今回の結果を主治医と共有してください。 |
東振協の判定区分
表は横にスクロールします
判定 | 説明 | |
---|---|---|
A | 異常なし | 今回の検査結果範囲においては異常を認めませんでした。 |
B | 軽度異常あるも日常生活に支障なし | 今回の検査では、わずかに基準範囲をはずれていますが、日常生活に差し支えありません。また精密検査の必要もありません。 |
C3 | 軽度異常あり | 生活習慣を改善して症状等変化がなければ、前回値などと比較し、3ヶ月間、経過観察してください。悪化傾向にある場合や自覚症状等出現時には再検査をお勧めします。 |
C6 | 軽度異常あり | 生活習慣を改善して症状等変化がなければ、前回値などと比較し、6ヶ月間、経過観察してください。悪化傾向にある場合や自覚症状等出現時には再検査をお勧めします。 |
C12 | 軽度異常あり | 生活習慣を改善して症状等変化がなければ、前回値などと比較し、一年間経過観察してください。悪化傾向にある場合や自覚症状等出現時には再検査をお勧めします。 |
D | 受診を必要とします | 今回の検査では、医療の介入がのぞましい所見が認められましたので、医療機関を受診してください。 |
E | 精密検査を必要とします | 医療機関への受診を強くお勧めします。 |
F | 現在治療中 | 現在、病院に通院して治療を受けている、あるいは具合の悪い時に病院・医院で 診てもらっている疾病に関する項目です。結果の善し悪しにかかわらず、 成績表を必ず今回の結果を主治医と共有してください。 |
健康診断後のアフターフォロー外来のご案内
健康診断の結果についてご不安な点やご不明な点については、アフターフォロー外来をご受診の上、医師にご相談ください。必要であれば再検査や精密検査、処方等をおこないます。 また、ご紹介が必要な場合には紹介状の発行等も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。各院の診療時間・アクセスは
下記よりご確認ください。