
協会けんぽ検査項目_QR
扶養者健診
協会けんぽにご加入の被扶養者(ご家族)は、年度内(4月1日~翌年3月31日)に1度、特定健診を受診できます。 対象は受診年度(4月2日~翌年4月1日)に40~74歳を迎える方で、75歳の誕生日前日まで受診可能です。 受診には協会けんぽから送付される「特定健診受診券」が必要となるため、ご自宅に届いているかご確認ください。 同一年度内にすでに家族健診、人間ドック、特定健診を受診された場合は補助対象外(全額自己負担)となりますのでご注意ください。
検査項目・協会けんぽ
表は横にスクロールします
検査項目 | 特定健診 | 特定健診プラス | 特定健診差額ドック | |
---|---|---|---|---|
身体測定(血圧・身長・体重・BMI) | ○ | ○ | ○ | |
体脂肪率 | ○ | |||
腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
視力検査 | ○ | ○ | ||
聴力検査(オージオ) | ○ | ○ | ||
血液検査 | ○ | ○ | ||
脈拍 | ○ | ○ | ○ | |
血液検査 | 白血球数(WBC) | ○ | ○ | |
赤血球数(RBC) | ○ | ○ | ||
血色素量(HgB/ヘモグロビン) | ○ | ○ | ||
ヘマトクリット(HCT) | ○ | ○ | ○ | |
総コレステロール(TCH) | ○ | ○ | ||
*HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
*中性脂肪(TG) | ○ | ○ | ○ | |
*LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
*AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | |
*γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
ALP(IFCC法) | ○ | ○ | ||
尿酸(UA) | ○ | ○ | ||
クレアチニン(CRE) | ○ | ○ | ||
*空腹時血糖(FBS) | ○ | ○ | ○ | |
*HbA1c | ○ | ○ | ||
血小板数 | ○ | |||
血清鉄 | ○ | |||
MCV | ○ | |||
MCH | ○ | |||
MCHC | ○ | ○ | ○ | |
血液型検査 | ○ | |||
膵機能検査(血清アミラーゼ) | ○ | |||
免疫等検査(CRP定量) | ○ | |||
HBs抗原 | ○ | |||
HCV抗体 | ○ | |||
TPHA定性 | ○ | |||
RPR定性 | ○ | |||
医師観察 | ○ | ○ | ○ | |
安静時心電図 | ○ | ○ | ||
胸部X線 | ○ | ○ | ||
胃部X線(直接) | ○ | ○ | ||
尿検査 | *尿糖定性 | ○ | ○ | ○ |
*尿蛋白定性 | ○ | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | ○ | ||
ウロビリノーゲン | ○ | |||
PH | ○ | |||
比重 | ○ | |||
尿沈渣 | ○ | |||
便潜血検査 | ○ | |||
受診券 | ○ | ○ | ○ | |
眼底検査(両眼) | ○ | |||
眼圧検査 | ○ | |||
肺機能検査 | ○ | |||
腹部超音波検査 | ○ | |||
ご利用料金 | 自己負担なし | 11,715円(税込) | 42,350円(税込) |
- ※胃部X線(バリウム)から胃内視鏡(経鼻/経口胃カメラ)に変更される場合は、7,700円(税込)を追加で頂戴いたします。
※特定健診:7,150円(コース料金の総額)-7,150円(健保補助)=0円(当日のご負担金額はございません)
※特定健診プラス:18,865円(コース料金の総額)-7,150円(健保補助)=11,715円(当日のご負担金額となります)
※特定健診差額ドック:49,500円(コース料金の総額)-7,150円(健保補助)=42,350円(当日のご負担金額となります)
各院の診療時間・アクセスは
下記よりご確認ください。