
健康診断コース
定期健康診断
定期健康診断は1年に1回行なうべきであると労働安全衛生法で義務づけられています。
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等における診断項目の取扱い等について(PDF)受付時間
受付可能時間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 | 大手町 | 横浜 | 田町三田 | せんげん台 | 新宿 | |
午前の部 | 8:30~11:30 | 8:30~11:10 | 8:30~11:10 | 8:30~11:10 | 9:00~11:00 | 8:30~11:10 |
午後の部 | 13:00~16:10 | 13:00~16:20 | 13:00~16:00 | 13:00~16:00 | 14:00~16:00 | 13:00~16:00 |
夜間の部 | 18:00~19:30 | 18:00~19:30 | 16:30~17:00 |
- ※混雑回避の為、予約は10分刻みの完全予約制です。
- ※下記日時は、女性の方のみご受診可能です。女性医師・女性技師が担当いたします。
・渋谷 毎週火・木・金曜日(8:30~16:10受付)の4階フロア
・大手町 毎週水曜日(8:30~16:20受付)
・横浜みなとみらい 毎週火曜日(8:30~16:00受付)
・田町三田 毎週火曜日(8:30~16:00受付) - 結果表は5,500円(税込)で英語対応が可能です。
検査項目
表は横にスクロールします
検査項目 | 定期健康診断 | |
---|---|---|
身体測定(身長・体重・BMI・腹囲) | ○ | |
血圧測定 | ○ | |
聴力検査(会話法) | ○ | |
視力検査 | ○ | |
尿検査(蛋白・糖) | ○ | |
胸部X線検査 | ○ | |
血液 | 血液学検査(赤血球数・ヘモグロビン) | ○ |
脂質検査(HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール) | ○ | |
糖代謝検査(空腹時血糖) | ○ | |
肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) | ○ | |
心電図検査 | ○ | |
内科診察 | ○ | |
ご利用料金(税込) | 13,200円 |
お申込み
生活習慣病予防健診
生活習慣病予防健診は定期健康診断よりも内容が豊富で、主に生活習慣病の事前予防と早期発見を主旨とする健康診断です。基本的な定期健診の項目に加え、特に胃の検査が追加されているのが特長的です。胃の検査は、胃部X線(バリウム)検査、上部消化管内視鏡(胃カメラ)検査、ABC検査(採血検査)からお選びいただけます。
- ※胃部X線検査から上部消化管内視鏡検査への変更費用:7,700円(税込)
- ※ABC検査とは…ヘリコバクターピロリIgG 抗体検査でピロリ菌感染の有無を調べ、ペプシノゲン検査で胃粘膜の萎縮度を調べます。その結果を組み合わせて胃がんのリスクをA,B,C,Dの4群に分類して評価する検査となっています。
胃部X線(バリウム)検査
上部消化管内視鏡(胃カメラ)検査
ABC検査(採血検査)
受付時間
受付可能時間 | ||||
---|---|---|---|---|
渋谷 | 大手町 | 横浜 | 田町三田 | |
午前の部 | 8:30~11:30 | 8:30~11:10 | 8:30~11:10 | 8:30~11:10 |
午後の部 | 13:00~16:10 | 13:00~16:20 | 13:00~16:00 | 13:00~16:00 |
夜間の部 | 18:00~19:30 | 18:00~19:30 |
- ※混雑回避の為、予約は10分刻みの完全予約制です。
- ※下記日時は、女性の方のみご受診可能です。女性医師・女性技師が担当いたします。
・渋谷 毎週火・木・金曜日(8:30~16:10受付)の4階フロア
・大手町 毎週水曜日(8:30~15:10受付)
・横浜みなとみらい 毎週火曜日(8:30~16:00受付)
・田町三田 毎週火曜日(8:30~16:00受付) - ※英語・中国語を話される方もご受診可能ですのでご相談ください。事前案内書類や問診表、結果表は日本語のみ対応可能です。
検査項目
表は横にスクロールします
検査項目 | 生活習慣病予防健診 (協会けんぽ補助有) |
生活習慣病予防健診 (補助無) |
|
---|---|---|---|
身体測定(身長・体重・BMI・腹囲) | ○ | ○ | |
血圧測定 | ○ | ○ | |
聴力検査(オージオ) | ○ | ○ | |
視力検査 | ○ | ○ | |
尿検査(蛋白・糖・潜血) | ○ | ○ | |
胸部X線検査 | ○ | ○ | |
血液 | 血液学検査(白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット) | ○ | ○ |
脂質検査(総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール) | ○ | ○ | |
糖代謝検査(空腹時血糖) | ○ | ○ | |
肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP・ALP) | ○ | ○ | |
腎機能検査(クレアチニン・eGFR) | ○ | ○ | |
尿酸検査(尿酸) | ○ | ○ | |
心電図検査 | ○ | ○ | |
胃部検査(胃部X線) | ○ | ○ | |
胃部検査(ABC検査) | × | × | |
便潜血検査 | ○ | ○ | |
内科診察 | ○ | ○ | |
生活習慣病予防健診 | 補助有り 5,282円(税込) | 補助なし 22,000円(税込) |
お申込み
人間ドック
当院の人間ドックは生活習慣病予防健診よりも豊富な採血項目が特長です。通常の定期健康診断では中々調べることのできない項目が多く含まれており、胃検査、腹部の超音波検査や肺機能検査なども含めて半日(2~3時間)でご受診いただけます。また、検査項目に眼底・眼圧検査が含まれているため、緑内障の早期発見にもつなげることが可能です。
胃検査
腹部の超音波検査
肺機能検査
眼底・眼圧検査
受付時間
受付可能時間 | ||||
---|---|---|---|---|
渋谷 | 大手町 | 横浜 | 田町三田 | |
午前の部 | 8:30~11:30 | 8:30~11:10 | 8:30~11:10 | 8:30~11:10 |
午後の部 | 13:00~16:10 | 13:00~16:20 | 13:00~16:00 | 13:00~16:00 |
夜間の部 | 18:00~19:30 | 18:00~19:30 |
- ※混雑回避の為、予約は10分刻みの完全予約制です。
- ※下記日時は、女性の方のみご受診可能です。女性医師・女性技師が担当いたします。
・渋谷 毎週火・木・金曜日(8:30~16:10受付)の4階フロア
・大手町 毎週水曜日(8:30~14:30受付)
・横浜みなとみらい 毎週火曜日(8:30~16:00受付)
・田町三田 毎週火曜日(8:30~16:00受付) - ※英語・中国語を話される方もご受診可能ですのでご相談ください。事前案内書類や問診表、結果表は日本語のみ対応可能です。
検査項目
表は横にスクロールします
検査項目 | 人間ドック | |
---|---|---|
身体測定(身長・体重・BMI・腹囲) | ○ | |
血圧測定 | ○ | |
聴力検査(オージオ) | ○ | |
視力検査 | ○ | |
眼底検査(両眼) | ○ | |
眼圧検査 | ○ | |
尿検査(蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・比重・尿沈渣) | ○ | |
胸部X線検査 | ○ | |
血液 | 血液学検査(白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・血清鉄・MCV・MCH・MCHC) | ○ |
血液型検査 | ○ | |
脂質検査(総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール)) | ○ | |
糖代謝検査(空腹時血糖・HbA1c) | ○ | |
肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP・ALP・総ビリルビン・LDH・コリンエステラーゼ・総蛋白・アルブミン) | ○ | |
膵機能検査(血清アミラーゼ) | ○ | |
腎機能検査(クレアチニン・eGFR・尿素窒素・ナトリウム・カリウム・クロール) | ○ | |
尿酸検査(尿酸) | ○ | |
免疫等検査(CRP定量) | ○ | |
血清学検査(HBs抗原・HCV抗体・TPHA定性・RPR定性) | ○ | |
心電図検査 | ○ | |
肺機能検査 | ○ | |
胃部検査(胃部X線) | ○ | |
腹部超音波検査 | ○ | |
便潜血検査 | ○ | |
内科診察 | ○ | |
ご利用料金(税込) | 49,500円 |
お申込み
雇用時健康診断
労働安全衛生規則により、事業所が従業員を雇用する際に指定の健康診断を実施することが決まっています。 ご希望によりオプション検査等を追加することが可能です。※検査結果の即日発行も受診から30分~1時間後を目安に対応可能でございます。 ただし雇用時に必要な項目のみとなり、婦人科などその他の検査がある場合は総合結果の発送には最低2週間のお時間をいただいております。
受付時間
受付可能時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
渋谷 | 大手町 | 横浜 | 田町三田 | せんげん台 | |
午前の部 | 8:30~11:30 | 8:30~11:10 | 8:30~11:10 | 8:30~11:10 | 9:00~11:00 |
午後の部 | 13:00~16:10 | 13:00~16:20 | 13:00~16:00 | 13:00~16:00 | 14:00~16:00 |
夜間の部 | 18:00~19:30 | 18:00~19:30 | 16:30~17:00 |
- ※混雑回避の為、予約は10分刻みの完全予約制です。
- ※下記日時は、女性の方のみご受診可能です。女性医師・女性技師が担当いたします。
・渋谷 毎週火・木・金曜日(8:30~16:10受付)の4階フロア
・大手町 毎週水曜日(8:30~16:20受付)
・横浜みなとみらい 毎週火曜日(8:30~16:00受付)
・田町三田 毎週火曜日(8:30~16:00受付) - ※英語・中国語を話される方もご受診可能ですのでご相談ください。事前案内書類や問診表、結果表は日本語のみ対応可能です。
検査項目
表は横にスクロールします
検査項目 | 雇用時健康診断 | |
---|---|---|
身体測定(身長・体重・BMI・腹囲) | ○ | |
血圧測定 | ○ | |
聴力検査(オージオ) | ○ | |
視力検査 | ○ | |
尿検査(蛋白・糖) | ○ | |
胸部X線検査 | ○ | |
血液 | 血液学検査(赤血球数・ヘモグロビン) | ○ |
脂質検査(HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール) | ○ | |
糖代謝検査(空腹時血糖) | ○ | |
肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) | ○ | |
心電図検査 | ○ | |
内科診察 | ○ | |
ご利用料金(税込) | 13,200円 | |
検査結果の即日発行料金(税込) | 別途4,400円 |
お申込み
深夜業健康診断
受付時間
受付可能時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
渋谷 | 大手町 | 横浜 | 田町三田 | せんげん台 | |
午前の部 | 8:30~11:30 | 8:30~11:10 | 8:30~11:10 | 8:30~11:10 | 9:00~11:00 |
午後の部 | 13:00~16:10 | 13:00~16:20 | 13:00~16:00 | 13:00~16:00 | 14:00~16:00 |
夜間の部 | 18:00~19:30 | 18:00~19:30 | 16:30~17:00 |
- ※混雑回避の為、予約は10分刻みの完全予約制です。
- ※下記日時は、女性の方のみご受診可能です。女性医師・女性技師が担当いたします。
・渋谷 毎週火・木・金曜日(8:30~16:10受付)の4階フロア
・大手町 毎週水曜日(8:30~16:20受付)
・横浜みなとみらい 毎週火曜日(8:30~16:00受付)
・田町三田 毎週火曜日(8:30~16:00受付) - ※英語・中国語を話される方もご受診可能ですのでご相談ください。事前案内書類や問診表、結果表は日本語のみ対応可能です。
検査項目
表は横にスクロールします
検査項目 | 深夜業健康診断 | |
---|---|---|
身体測定(身長・体重・BMI・腹囲) | ○ | |
血圧測定 | ○ | |
聴力検査(オージオ) | ○ | |
視力検査 | ○ | |
尿検査(蛋白・糖) | ○ | |
胸部X線検査 | ○ | |
血液 | 血液学検査(赤血球数・ヘモグロビン) | ○ |
脂質検査(HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール) | ○ | |
糖代謝検査(空腹時血糖) | ○ | |
肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) | ○ | |
心電図検査 | ○ | |
内科診察 | ○ | |
深夜業健診 | 13,200円(税込) |
※胸部X線検査については、1年以内ごとに1回の実施で良いとされているため、定期健診で実施済みの場合には省略可能です。
※聴力検査については、当該年において2回目(6ヶ月以内)の場合、医師が適当と認める方法を用いて良いことになっております。
お申込み
渡航前健康診断
海外へ出張・赴任・留学・旅行される方およびそのご家族が対象です。海外渡航前の健康診断とワクチン予防接種を同時にご受診いただけます。
- ▼ 法人の方へ
- 労働安全衛生規則第45条第2項に定められておりますように、事業者は、労働者を海外に6ヶ月以上派遣しようとするときは、あらかじめ定められた項目について健康診断を行う必要があります。また、6ヶ月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときも同様です。
受付時間
受付可能時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
渋谷 | 大手町 | 横浜 | 田町三田 | せんげん台 | |
午前の部 | 8:30~11:30 | 8:30~11:10 | 8:30~11:10 | 8:30~11:10 | 9:00~11:00 |
午後の部 | 13:00~16:10 | 13:00~16:20 | 13:00~16:00 | 13:00~16:00 | 14:00~16:00 |
夜間の部 | 18:00~19:30 | 18:00~19:30 | 16:30~17:00 |
- ※混雑回避の為、予約は10分刻みの完全予約制です。
- ※下記日時は、女性の方のみご受診可能です。女性医師・女性技師が担当いたします。
・渋谷 毎週火・木・金曜日(8:30~16:10受付)の4階フロア
・大手町 毎週水曜日(8:30~16:20受付)
・横浜みなとみらい 毎週火曜日(8:30~16:10受付)
・田町三田 毎週火曜日(8:30~16:00受付) - ※英語・中国語を話される方もご受診可能ですのでご相談ください。事前案内書類や問診表、結果表は日本語のみ対応可能です。
検査項目
表は横にスクロールします
検査項目 | 渡航前健康診断 | |
---|---|---|
身体測定(身長・体重・BMI・腹囲) | ○ | |
血圧測定 | ○ | |
聴力検査(オージオ) | ○ | |
視力検査 | ○ | |
尿検査(蛋白・糖) | ○ | |
胸部X線検査 | ○ | |
血液 | 血液学検査(赤血球数・ヘモグロビン) | ○ |
脂質検査(HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール) | ○ | |
糖代謝検査(空腹時血糖) | ○ | |
肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) | ○ | |
心電図検査 | ○ | |
内科診察 | ○ | |
渡航前ワクチン接種 | 渡航先に合わせてワクチン接種をお勧めします。詳細は渡航前ワクチンページをご確認ください。 | |
ご利用料金(税込) | 11,000円+各種ワクチン費用 |
コロナ罹患後検診
受付時間
受付可能時間 | ||||
---|---|---|---|---|
渋谷 | 大手町 | 横浜 | 田町三田 | |
午前の部 | 8:30~11:30 | 8:30~11:10 | 8:30~11:10 | 8:30~11:10 |
午後の部 | 13:00~16:10 | 13:00~16:20 | 13:00~16:00 | 13:00~16:00 |
夜間の部 | 18:00~19:30 | 18:00~19:30 |
- ※混雑回避の為、予約は10分刻みの完全予約制です。
- ※下記日時は、女性の方のみご受診可能です。女性医師・女性技師が担当いたします。
・渋谷 毎週火・木・金曜日(8:30~16:10受付)の4階フロア
・大手町 毎週水曜日(8:30~16:20受付)
・横浜みなとみらい 毎週火曜日(8:30~16:00受付)
・田町三田 毎週火曜日(8:30~16:00受付) - ※英語・中国語を話される方もご受診可能ですのでご相談ください。事前案内書類や問診表、結果表は日本語のみ対応可能です。
検査項目
表は横にスクロールします
検査項目 | 患後検査コース | 罹患後検査CT付き | 罹患後検査フルセット | |
---|---|---|---|---|
身体測定(血圧・身長・体重・BMI) | ○ | ○ | ○ | |
医師診察(循環器・呼吸器・消化器・肝臓内科・内分泌系・筋肉 、骨、関節・神経系・精神系) ※医師診療は最後に行われます |
○ | ○ | ○ | |
血液検査 | 血算(血算、血液像) | ○ | ○ | ○ |
血糖(空腹時血糖) | ○ | ○ | ○ | |
肝機能(SGOT-SGPT) | ○ | ○ | ○ | |
腎臓能(クレアチニン・尿素窒素・eGFR) | ○ | ○ | ○ | |
甲状腺(TSH、FT3、FT4) | ○ | ○ | ○ | |
心機能検査(CK、トロポニンT) | ○ | ○ | ○ | |
抗体検査(新型コロナウイルス抗体定量検査) | ○ | ○ | ○ | |
その他 | ○ | ○ | ○ | |
尿検査(尿蛋白・尿糖・尿潜血) | ○ | ○ | ○ | |
心電図検査 | ○ | ○ | ○ | |
胸部レントゲン検査 | ○ | ○ | ○ | |
肺CT検査 | ○ | ○ | ||
心臓超音波検査 | ○ | |||
肺機能検査 | ○ | |||
ご利用料金 | 24,200円(税込) | 36,850円(税込) | 52,800円(税込) |
扶養者健診
協会けんぽにご加入の被扶養者(ご家族)は、年度内(4月1日~翌年3月31日)に1度、特定健診を受診できます。 対象は受診年度(4月2日~翌年4月1日)に40~74歳を迎える方で、75歳の誕生日前日まで受診可能です。 受診には協会けんぽから送付される「特定健診受診券」が必要となるため、ご自宅に届いているかご確認ください。 同一年度内にすでに家族健診、人間ドック、特定健診を受診された場合は補助対象外(全額自己負担)となりますのでご注意ください。
関東IT健保にご加入の被扶養者は、年度内(4月1日~翌年3月31日)に1度、健康診断を受診できます。 すべての健診には特定健康診査の内容が含まれており、特定健康診査受診券・特定保健指導利用券の発行は行っておりません。
なお、申込み時と受診日当日の両方で組合員資格を有していることが必要です。 後日、受診日に資格を喪失していたことが判明した場合(遡及喪失を含む)は、健診費用の全額をご請求いたしますので、ご注意ください。
受付時間
受付可能時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
渋谷 | 大手町 | 横浜 | 田町三田 | 新宿 | |
午前の部 | 8:30~11:30 | 8:30~11:10 | 8:30~11:10 | 8:30~11:10 | 8:30~11:10 |
午後の部 | 13:00~16:10 | 13:00~16:20 | 13:00~16:00 | 13:00~16:00 | 13:00~16:00 |
夜間の部 | 18:00~19:30 ※人間ドックは不可 | 18:00~19:30 ※人間ドックは不可 |
- ※混雑回避の為、予約は10分刻みの完全予約制です。
- ※下記日時は、女性の方のみご受診可能です。女性医師・女性技師が担当いたします。
渋谷:毎週火・木・金曜日(8:30~16:10受付)の4階フロア
大手町:毎週水曜日(8:30~16:20受付)
横浜みなとみらい:毎週火曜日(8:30~16:00受付)
田町三田:毎週火曜日(8:30~16:00受付)
新宿:毎週火曜日(8:30~16:00受付) - ※英語・中国語を話される方もご受診可能ですのでご相談ください。事前案内書類や問診表、結果表は日本語のみ対応可能です。
検査項目・協会けんぽ
表は横にスクロールします
検査項目 | 特定健診 | 特定健診プラス | 特定健診差額ドック | |
---|---|---|---|---|
身体測定(血圧・身長・体重・BMI) | ○ | ○ | ○ | |
体脂肪率 | ○ | |||
腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
視力検査 | ○ | ○ | ||
聴力検査(オージオ) | ○ | ○ | ||
血液検査 | ○ | ○ | ||
脈拍 | ○ | ○ | ○ | |
血液検査 | 白血球数(WBC) | ○ | ○ | |
赤血球数(RBC) | ○ | ○ | ||
血色素量(HgB/ヘモグロビン) | ○ | ○ | ||
ヘマトクリット(HCT) | ○ | ○ | ○ | |
総コレステロール(TCH) | ○ | ○ | ||
*HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
*中性脂肪(TG) | ○ | ○ | ○ | |
*LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
*AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | |
*γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
ALP(IFCC法) | ○ | ○ | ||
尿酸(UA) | ○ | ○ | ||
クレアチニン(CRE) | ○ | ○ | ||
*空腹時血糖(FBS) | ○ | ○ | ○ | |
*HbA1c | ○ | ○ | ||
血小板数 | ○ | |||
血清鉄 | ○ | |||
MCV | ○ | |||
MCH | ○ | |||
MCHC | ○ | ○ | ○ | |
血液型検査 | ○ | |||
膵機能検査(血清アミラーゼ) | ○ | |||
免疫等検査(CRP定量) | ○ | |||
HBs抗原 | ○ | |||
HCV抗体 | ○ | |||
TPHA定性 | ○ | |||
RPR定性 | ○ | |||
医師観察 | ○ | ○ | ○ | |
安静時心電図 | ○ | ○ | ||
胸部X線 | ○ | ○ | ||
胃部X線(直接) | ○ | ○ | ||
尿検査 | *尿糖定性 | ○ | ○ | ○ |
*尿蛋白定性 | ○ | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | ○ | ||
ウロビリノーゲン | ○ | |||
PH | ○ | |||
比重 | ○ | |||
尿沈渣 | ○ | |||
便潜血検査 | ○ | |||
受診券 | ○ | ○ | ○ | |
眼底検査(両眼) | ○ | |||
眼圧検査 | ○ | |||
肺機能検査 | ○ | |||
腹部超音波検査 | ○ | |||
ご利用料金 | 自己負担なし | 11,715円(税込) | 42,350円(税込) |
- ※胃部X線(バリウム)から胃内視鏡(経鼻/経口胃カメラ)に変更される場合は、7,700円(税込)を追加で頂戴いたします。
※特定健診:7,150円(コース料金の総額)-7,150円(健保補助)=0円(当日のご負担金額はございません)
※特定健診プラス:18,865円(コース料金の総額)-7,150円(健保補助)=11,715円(当日のご負担金額となります)
※特定健診差額ドック:49,500円(コース料金の総額)-7,150円(健保補助)=42,350円(当日のご負担金額となります)
検査項目・関東IT
・配偶者の方
・30歳以上且つ配偶者以外の方(お子様・その他ご家族)
表は横にスクロールします
検査項目 | 基本健診 | 人間ドックA | 人間ドックB | 人間ドックC | |
---|---|---|---|---|---|
問診 | 既往歴及び業務歴の調査 (喫煙歴及び服薬歴を含む) |
○ | ○ | ○ | ○ |
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
医師による診察及び理学的検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
測定 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ |
体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血液一般 | 赤血球数 血色素量 | ○ | ○ | ○ | ○ |
白血球数 ヘマトクリット 血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ||
血中脂質 | 中性脂肪(空腹時又は随時) LDLコレステロール HDLコレステロール 総コレステロール |
○ | ○ | ○ | ○ |
腎機能 | 尿蛋白 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血清クレアチニンeGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肝機能 | AST(GOT) ALT(GPT) γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ |
ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
総蛋白 LDH 総ビリルビン アルブミン |
○ | ○ | ○ | ||
コリンエステラーゼ | ○ | ○ | ○ | ||
HBs抗原(定性) HCV抗体(定性) | ○ | ○ | ○ | ||
糖代謝能 | 空腹時血糖又は随時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ |
HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血清反応 | CRP(定量) | ○ | ○ | ○ | |
感覚器 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
眼底 | ○ | ○ | ○ | ||
眼圧 | ○ | ○ | ○ | ||
聴力(オージオ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
呼吸器 | 胸部X線(直接撮影) | ○ | ○ | ○ | ○ |
肺機能 | スパイロメーター | ○ | ○ | ○ | |
生理機能 | 心電図(12誘導) | ○ | ○ | ○ | ○ |
消化器 | 上部消化管X線(胃部X線) | ○ | |||
上部消化管内視鏡(胃内視鏡) | ○ | ||||
便潜血反応免疫2回法 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹部超音波(肝・胆・膵・腎・脾) | ○ | ○ | ○ | ||
前立腺 | PSA(50歳以上の男性のみ) | ○ | ○ | ○ | |
ご利用料金 | 2,000円(税込) | 6,000円(税込) | 8,000円(税込) | 10,000円(税込) |
- ※渋谷・大手町・田町院のみ
各院の診療時間・アクセスは
下記よりご確認ください。